2019年第二季度毕业5年内高校毕业生 (三支一扶)基层就业岗位补贴公示
根据《关于就业补助资金使用管理有关问题的通知》(粤财社[2018]159号)和《关于转发省财厅人社厅就业补助资金使用管理有关问题的补充通知》(清人社函[2019]61号)文件精神,现对申请2019年第二季度毕业5年内高校毕业生(三支一扶)基层就业岗位补贴名单65人予以公示(公示名单附后),公示时间7天(2019年8月30日--9月5日)。若有异议的,请通过电话或邮件向我局举报或反映。
受理人:吴烈军
受理电话:8668809
受理邮箱:5416798@qq.com
公示名单附后。
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局
2019年8月30日
附件1:
| 毕业5年内高校毕业生(三支一扶)基层就业岗位人员 申请岗位补贴名册 | ||||||
| 申请单位 | 申请人 姓名 | 申请人 人员类别 | 申请人 毕业时间 | 本次岗位补贴 申请期 | 本次申请岗位补贴金额(元) | |
| 连南县大麦山镇人民政府 | 唐洁林 | 三支一扶 | 2017.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 李程绪 | 三支一扶 | 2018.7 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 房剑平 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 连南县教育局 | 黄敏敏 | 三支一扶 | 2016.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 唐繁盈 | 三支一扶 | 2016.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 成联毅 | 三支一扶 | 2015.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 黄静 | 三支一扶 | 2018.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 连南县涡水镇人民政府 | 邓冬美 | 三支一扶 | 2018.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 连南县香坪卫生院 | 李昶 | 高校毕业生 | 2015.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 连南县三排卫生院 | 房金海 | 高校毕业生 | 2015.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 沈晓辉 | 高校毕业生 | 2015.7 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 邓慧玲 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 连南县寨岗镇人民政府 | 谢彩婷 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 蒋姮桓 | 三支一扶 | 2018.7 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 蔡圣杰 | 三支一扶 | 2017.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 陈震强 | 三支一扶 | 2018.8 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 房小辉 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2019-4至2019-5 | 1410 | ||
| 朱桂红 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | ||
| 房文奇 | 高校毕业生 | 2015.6 | 2019-1至2019-6 | 4230 | ||
| 唐翊 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2019-1至2019-6 | 4230 | ||
| 潘玉媚 | 高校毕业生 | 2015.6 | 2019-1至2019-6 | 4230 | ||
| 潘小薇 | 高校毕业生 | 2016.7 | 2019-1至2019-6 | 4230 | ||
| 连南县香坪镇人民政府 | 邓双妹 | 三支一扶 | 2018.7 | 2019-4至2019-6 | 2115 |
| 李桂萍 | 三支一扶 | 2017.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 李语舒 | 三支一扶 | 2017.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 唐雪冬 | 三支一扶 | 2017.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 连南县三江镇人民政府 | 冯思欣 | 三支一扶 | 2018.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 |
| 冯依桐 | 三支一扶 | 2018.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 唐山一妹 | 高校毕业生 | 2016.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 沈亚莲 | 高校毕业生 | 2016.6 | 2019-1至2019-6 | 4230 | |
| 连南县大坪镇人民政府 | 唐雪莲 | 三支一扶 | 2018.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 |
| 房卫琴 | 三支一扶 | 2018.6 | 2019-4至2019-5 | 1410 | |
| 房芳芳 | 高校毕业生 | 2015.7 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 连南县寨岗中心卫生院 | 李楚旋 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 |
| 郭俊泉 | 高校毕业生 | 2014.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 罗燕均 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 曾全伟 | 高校毕业生 | 2016.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 谢经涛 | 高校毕业生 | 2014.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 连南县三江卫生院 | 李冰涛 | 高校毕业生 | 2015.7 | 2019-4至2019-6 | 2115 |
| 李秀珍 | 高校毕业生 | 2014.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 李英钰 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 盘块连 | 高校毕业生 | 2015.7 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 缪文静 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 曾影雅 | 高校毕业生 | 2015.6 | 2019-4至2019-5 | 1410 | |
| 蓝明勋 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2019-4至2019-6 | 2115 | |
| 连南县三江镇中心小学 | 莫文书 | 高校毕业生 | 2016.7 | 2018-9至2019-6 | 7050 |
| 黄嘉敏 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2018-9至2019-6 | 7050 | |
| 陈昱秀 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2018-9至2019-6 | 7050 | |
| 骆清清 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2018-12至2018-6 | 4935 | |
| 曾锦荣 | 高校毕业生 | 2015.6 | 2018-8至2018-6 | 7755 | |
| 房燕红 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2018-9至2019-6 | 7050 | |
| 潘惠娴 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2018-9至2019-6 | 7050 | |
| 连南县三排镇人民政府 | 唐颖丽 | 高校毕业生 | 2016.7 | 2018-8至2019-6 | 7755 |
| 盘青青 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2018-8至2019-6 | 7755 | |
| 李金莲 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2019-1至2019-6 | 4230 | |
| 唐世芳 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2018-12至2019-6 | 4935 | |
| 沈傑驹 | 高校毕业生 | 2015.6 | 2018-8至2019-6 | 7755 | |
| 唐金凤 | 高校毕业生 | 2015.7 | 2018-8至2019-6 | 7755 | |
| 唐春婷 | 高校毕业生 | 2014.6 | 2018-12至2019-6 | 4935 | |
| 邓海辉 | 高校毕业生 | 2015.6 | 2018-8至2019-6 | 7755 | |
| 唐勤 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2018-8至2019-6 | 7755 | |
| 唐瑜 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2018-9至2019-6 | 7050 | |
| 盘沈建 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2018-8至2019-5 | 7050 | |
| 连南县寨岗镇中心小学 | 黄睿 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2018-8至2019-6 | 7755 |
| 林秀娟 | 高校毕业生 | 2015.6 | 2018-8至2019-6 | 7755 |
