2019年上半年申请灵活就业人员 社保补贴名单公示
根据《关于印发<广东省省级促进就业专项资金使用管理办法>的通知》(粤财社[2014]118号)和《广东省实施<中华人民共和国就业促进法>实施办法》有关资金使用管理规定,现对申请2019年上半年申请灵活就业人员名单予以公示(公示名单附后),公示时间7天(2019年8月30日--9月5日)。若有异议的,请通过电话或邮件向我局举报或反映。
受理人:吴烈军
受理电话:8668809
受理邮箱:5416798@qq.com
公示名单附后。
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局
2019年8月30日
| 灵活就业人员社会保险补贴明细表 | ||||||||||
| 填报单位:(盖章)连南县劳动就业服务中心 | 填报日期:2019年8月27日 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 养老月数 | 养老金额 | 医疗月数 | 医疗金额 | 合计缴款 | 实际补贴 | 本期新增 | 申报期 |
| 1 | 房卫红 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 2 | 潘康义 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 3 | 张玉兰 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 4 | 苏彬玉 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 5 | 梁新发 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 6 | 余海江 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 7 | 颜志勇 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 8 | 周游宾 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 9 | 邓秀勤 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 10 | 邓秀兰 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 11 | 周文锋 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 是 | 2019年1-6月 |
| 12 | 周克梅 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 是 | 2019年1-6月 |
| 13 | 刘永俭 | 男 | 1 | 538.40 | 0 | 0.00 | 538.40 | 269.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 14 | 肖国妹 | 女 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 15 | 吴伍妹 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 16 | 谢慧梅 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 是 | 2019年1-6月 |
| 17 | 邵玉结 | 女 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 18 | 何锋兰 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 19 | 罗海军 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 20 | 谢艳娴 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 21 | 曾丽萍 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 22 | 黄志霞 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 23 | 曾素娟 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 24 | 罗玉莲 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 25 | 黄慧君 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 26 | 莫志辉 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 27 | 颜汝新 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 28 | 钟能奋 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 29 | 何庆节 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 30 | 潘丽霞 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 31 | 周继卫 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 32 | 温建国 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 33 | 朱志敏 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 34 | 梁建梅 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 35 | 陈惠延 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 36 | 李小岗 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 37 | 邓三娣 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 38 | 杨伟红 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 是 | 2019年1-6月 |
| 39 | 赵明通 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 40 | 赵文娣 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 41 | 谢劲松 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 42 | 谢钦 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 43 | 谢国富 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 44 | 魏银英 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 45 | 何献珍 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 46 | 刘国平 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 47 | 邓丽 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 48 | 陈爱萍 | 女 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 49 | 彭家彬 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 50 | 杨永鸿 | 男 | 0 | 0.00 | 4 | 1066.90 | 1066.90 | 533.46 | 否 | 2019年1-6月 |
| 51 | 何艳芬 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 52 | 朱丽婵 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 53 | 朱伟堂 | 男 | 3 | 1615.20 | 6 | 1585.82 | 3201.02 | 1600.52 | 否 | 2019年1-6月 |
| 54 | 黎翠洁 | 女 | 3 | 1615.20 | 0 | 0.00 | 1615.20 | 807.60 | 否 | 2019年1-6月 |
| 55 | 邓碧玲 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 56 | 黄桃 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 57 | 房永林 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 58 | 罗楚生 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 59 | 张有弟 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 60 | 李丽云 | 女 | 1 | 538.40 | 0 | 0.00 | 538.40 | 269.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 61 | 梁建文 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 62 | 蒋庆雄 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 63 | 邹凤球 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 64 | 杨国球 | 女 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 65 | 曾梓芬 | 女 | 3 | 1615.20 | 3 | 807.44 | 2422.64 | 1211.33 | 否 | 2019年1-6月 |
| 66 | 刘玉梅 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 67 | 熊丽 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 68 | 李秋霞 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 69 | 邓细英 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 70 | 李建海 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 71 | 韩伟珍 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 72 | 刘远良 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 73 | 黄志爱 | 女 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 74 | 房丽红 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 75 | 黄水建 | 女 | 5 | 2692.00 | 0 | 0.00 | 2692.00 | 1346.00 | 否 | 2019年1-6月 |
| 76 | 骆水莲 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 77 | 曹录越 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 78 | 马秀琴 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 是 | 2019年1-6月 |
| 79 | 李昇长 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 80 | 李美琼 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 81 | 罗经球 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 82 | 苏机智 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 83 | 蓝建节 | 男 | 3 | 1615.20 | 0 | 0.00 | 1615.20 | 807.60 | 是 | 2019年1-6月 |
| 84 | 钟翠娟 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 85 | 房桂荣 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 86 | 周丽芳 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 87 | 巫彩霞 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 88 | 罗甲群 | 男 | 0 | 0.00 | 4 | 1066.90 | 1066.90 | 533.46 | 否 | 2019年1-6月 |
| 89 | 梁桂芬 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 90 | 陈伟英 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 91 | 陈秀娟 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 是 | 2019年1-6月 |
| 92 | 李金霞 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 是 | 2019年1-6月 |
| 93 | 唐二妹 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 94 | 冯廷悦 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 是 | 2019年1-6月 |
| 95 | 罗良秋 | 男 | 3 | 1615.20 | 0 | 0.00 | 1615.20 | 807.60 | 是 | 2019年1-6月 |
| 96 | 林富香 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 97 | 邵惠雨 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 98 | 梁新华 | 男 | 2 | 1076.80 | 0 | 0.00 | 1076.80 | 538.40 | 是 | 2019年1-6月 |
| 99 | 杨小玲 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 100 | 朱家和 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 101 | 邵海燕 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 102 | 王润红 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 103 | 黄锦河 | 女 | 5 | 2692.00 | 5 | 1311.83 | 4003.83 | 2001.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 104 | 何秀芳 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 105 | 刘友生 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 106 | 甘卫池 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 107 | 欧阳红英 | 女 | 3 | 1615.20 | 0 | 0.00 | 1615.20 | 807.60 | 是 | 2019年1-6月 |
| 108 | 文凤佳 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 是 | 2019年1-6月 |
| 109 | 陈明珠 | 女 | 3 | 1615.20 | 0 | 0.00 | 1615.20 | 807.60 | 是 | 2019年1-6月 |
| 110 | 李辉 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 111 | 叶文标 | 男 | 4 | 2153.60 | 0 | 0.00 | 2153.60 | 1076.80 | 是 | 2019年1-6月 |
| 112 | 罗越秀 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 113 | 谢雪冰 | 女 | 3 | 1615.20 | 0 | 0.00 | 1615.20 | 807.60 | 否 | 2019年1-6月 |
| 114 | 吴素娣 | 女 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 115 | 吴翠琼 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 116 | 陈艳霞 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 117 | 陈新裕 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 118 | 杨桂莲 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 119 | 罗彬荣 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 120 | 黄雪芽 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 121 | 周继早 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 122 | 房丽梅 | 女 | 0 | 0.00 | 2 | 518.92 | 518.92 | 259.46 | 是 | 2019年1-6月 |
| 123 | 唐罗古妹 | 女 | 3 | 1615.20 | 0 | 0.00 | 1615.20 | 807.60 | 是 | 2019年1-6月 |
| 124 | 李东霞 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 125 | 曾红英 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 126 | 王彩英 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 127 | 甘美文 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 128 | 罗雪君 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 129 | 潘国金 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 130 | 唐志雄 | 男 | 3 | 1615.20 | 0 | 0.00 | 1615.20 | 807.60 | 是 | 2019年1-6月 |
| 131 | 甘友雄 | 男 | 1 | 538.40 | 0 | 0.00 | 538.40 | 269.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 132 | 邵保 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 是 | 2019年1-6月 |
| 133 | 房六贵 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 134 | 房海燕 | 女 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 135 | 李毓伟 | 男 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 136 | 古周明 | 男 | 5 | 2692.00 | 0 | 0.00 | 2692.00 | 1346.00 | 是 | 2019年1-6月 |
| 137 | 班党英 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 是 | 2019年1-6月 |
| 138 | 许卫忠 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 139 | 徐翠新 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 是 | 2019年1-6月 |
| 140 | 邹海林 | 男 | 2 | 1076.80 | 0 | 0.00 | 1076.80 | 538.40 | 否 | 2019年1-6月 |
| 141 | 邓政柱 | 男 | 5 | 2692.00 | 0 | 0.00 | 2692.00 | 1346.00 | 是 | 2019年1-6月 |
| 142 | 吴友娣 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 是 | 2019年1-6月 |
| 143 | 江丽春 | 女 | 5 | 2692.00 | 0 | 0.00 | 2692.00 | 1346.00 | 是 | 2019年1-6月 |
| 144 | 唐防六 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 145 | 邱文艳 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 146 | 徐秋霞 | 女 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 147 | 李有凤 | 女 | 0 | 0.00 | 6 | 1585.82 | 1585.82 | 792.92 | 否 | 2019年1-6月 |
| 148 | 黎汉庭 | 男 | 6 | 3230.40 | 0 | 0.00 | 3230.40 | 1615.20 | 否 | 2019年1-6月 |
| 149 | 翟雪英 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
| 150 | 黄碧茹 | 女 | 6 | 3230.40 | 6 | 1585.82 | 4816.22 | 2408.12 | 否 | 2019年1-6月 |
